Супермаркет Металла   На главнуюПисьмо  
       
 
Металлотрейдер в КиевеПорезка доставка металлаМеталлопрокат арматура трубы прайс ценыМеталлобазы в Киеве
Металлопрокат прайс цены
для ваших задач
 

Вы можете заказать металл
непосредственно на сайте.
Для этого нужно оформить заявку,
указав необходимые наименования и параметры.

Оформить заявку >
 
г. Киев, ул. Вискозная, 3
тел/факс: (044) 362-96-80
 

 

Металлопрокат цены


(по состоянию на 12.08.2010 г., скачать)
версия для печати
Наименование позиции Цена розничная, грн/т с НДС Цена базовая, грн/т с НДС Цена оптовая, грн/т с НДС Параметры Марка стали Теор. вес, кг/м (шт) Ст. розн., грн/м (шт)
Арматура
Арматура ф=8 6200 6150 6100 11,75м А500С 0.41 2.54
Арматура ф=10 5900 5850 5800 11,75м А500С 0.65 3.83
Арматура ф=12 5850 5800 5750 11,75м А500С 0.93 5.44
Арматура ф=14 5850 5800 5750 11,75м А500С 1.27 7.42
Арматура ф=16 5850 5800 5750 11,75м А500С 1.66 9.71
Арматура ф=18 5850 5800 5750 11,75м А500С 2.1 12.28
Арматура ф=20 5850 5800 5750 11,75м А500С 2.59 15.15
Арматура ф=22 5850 5800 5750 11,75м А500С 3.13 18.31
Арматура ф=25 5850 5800 5750 11,75м А500С 4.05 23.69
Арматура ф=28 5850 5800 5750 11,75м А500С 5.08 29.71
Арматура ф=32 5850 5800 5750 11,75м А500С 6.63 38.78
Арматура ф=36 6300 6250 6200 11,75м А500С 8.39 52.85
Арматура
Арматура ф=8 6050 5950 5900 ндл А500С 0.41 2.48
Арматура ф=10 5650 5550 5500 ндл А500С 0.65 3.67
Арматура ф=12 5600 5500 5450 ндл А500С 0.93 5.20
Арматура ф=14 5600 5500 5450 ндл А500С 1.27 7.11
Арматура ф=16 5600 5500 5450 ндл А500С 1.66 9.29
Арматура ф=18 5600 5500 5450 ндл А500С 2.1 11.76
Арматура ф=20 5600 5500 5450 ндл А500С 2.59 14.50
Арматура ф=22 5600 5500 5450 ндл А500С 3.13 17.52
Арматура ф=25 5600 5500 5450 ндл А500С 4.05 22.68
Проволока ВР-1
ф=4 7402.5 7191 7050 бухта Ст. 3ПС 0.11 0.81
Ф=5 7402.5 7191 7050 бухта Ст. 3ПС 0.16 1.18
Катанка
Катанка ф=6,5 6888 6691.2 6560 бухта Ст. 3ПС 0.27 1.85
Катанка ф=8 6888 6691.2 6560 бухта Ст. 3ПС 0.41 2.82
Катанка ф=10 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.65 4.60
Катанка ф=12 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.93 6.59
Круг
Круг ф=6,5 7126.2 6793.2 6660 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.27 1.92
Круг ф=8 7104.8 6772.8 6640 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.41 2.91
Круг ф=10 7243.9 6905.4 6770 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.65 4.70
Круг ф=10 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 0.65 4.70
Круг ф=12 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 0.93 6.73
Круг ф=14 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 1.27 9.19
Круг ф=16 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 1.66 12.02
Круг ф=18 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 2.1 15.21
Круг ф=22 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 2.57 18.61
Круг ф=20 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 3.13 22.67
Круг ф=24 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 3.73 27.01
Круг ф=25 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 4.05 29.33
Круг ф=26 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 4.38 31.72
Круг ф=28 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 5.08 36.79
Круг ф=30 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 5.83 42.23
Круг ф=32 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 6.63 48.02
Круг ф=36 7243.9 6905.4 6770 9 м Ст. 3ПС 8.39 60.77
Квадрат
Квадарат 8х8 7928.8 7629.6 7480 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.53 4.20
Квадрат 10х10 7515.4 7231.8 7090 6; 9 м Ст. 3ПС 0.82 6.16
Квадрат 10х10 7515.4 7231.8 7090 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 0.82 6.16
Квадрат 12х12 7345.8 7068.6 6930 6; 9 м Ст. 3ПС 1.17 8.59
Квадрат 12х12 7345.8 7068.6 6930 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.17 8.59
Квадрат 14х14 7250.4 6976.8 6840 6 м Ст. 3ПС 1.6 11.60
Квадрат 14х14 7250.4 6976.8 6840 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.6 11.60
Квадрат 16х16 7250.4 6976.8 6840 6 м Ст. 3ПС 2.15 15.58
Квадрат 20х20 7250.4 6976.8 6840 6 м Ст. 3ПС 3.3 23.92
Полоса катаная
Полоса 20*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.66 4.84
Полоса 20*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.03 7.56
Полоса 30*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.99 7.27
Полоса 30*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.27 9.32
Полоса 36*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.19 8.74
Полоса 36*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.48 10.87
Полоса 40*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.69
Полоса 40*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 2.06 15.13
Уголок равнополочный горячекатаный
Уголок 20х20х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.21 8.68
Уголок 20х20х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.21 8.68
Уголок 25х25х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.32 9.47
Уголок 25х25х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.47
Уголок 25х25х4 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.58 11.33
Уголок 25х25х4 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.58 11.33
Уголок 30х30х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.47 10.54
Уголок 30х30х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.47 10.54
Уголок 32х32х3 Ел 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 10.76
Уголок 32х32х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.5 10.76
32х32х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 10.76
32х32х4 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.1 15.07
32х32х4 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.1 15.07
35х35х3 Ел 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 12.91
35х35х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.8 12.91
35х35х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 12.91
35х35х4 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.27 16.28
35х35х4 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.27 16.28
40х40х3 Ел 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 16.14
40х40х3 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.25 16.14
40х40х3 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 16.14
40х40х4 7176.2 6905.4 6770 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.57 18.44
40х40х4 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.57 18.44
45х45х4 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.02 21.67
45х45х5 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.64 26.12
50х50х4 7049 6783 6650 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 3.25 22.90
50х50х4 7049 6783 6650 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.25 22.90
50х50х5 7049 6783 6650 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.95 27.84
63х63х5 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.01 35.95
63х63х6 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.92 42.48
75х75х5 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.1 43.77
75х75х6 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 7.13 51.16
90х90х8 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 82.88
100х100х7 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 82.88
100х100х8 7176.2 6905.4 6770 6 м, 9м Ст. 3ПС 12.93 92.78
Швеллер горячекатаный
№6,5 7484.4 7068.6 6930 6 м Ст. 3ПС 6.66 49.84
№8 7322.4 6915.6 6780 6 м Ст. 3ПС 7.3 53.45
№10 7225.2 6823.8 6690 9,05 м Ст. 3ПС 9 65.02
№12 7225.2 6823.8 6690 11,75 м Ст. 3ПС 10.95 79.11
№14 7279.2 6874.8 6740 12,05 м Ст. 3ПС 12.8 93.17
№16 7279.2 6874.8 6740 11,75 м Ст. 3ПС 14.7 107.00
№18 7311.6 6905.4 6770 12,05 м Ст. 3ПС 16.87 123.34
№20 7938 7497 7350 12,05 м Ст. 3ПС 18.83 149.47
№22 8186.4 7731.6 7580 12,05 м Ст. 3ПС 22.05 180.51
№24 8186.4 7731.6 7580 12,05 м Ст. 3ПС 25.26 206.78
№27 8521.2 8047.8 7890 12,05 м Ст. 3ПС 29.04 247.45
№30 8229.6 7772.4 7620 12,05 м Ст. 3ПС 33.37 274.62
Балка двутавровая
10 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 9.97 77.31
12 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 12.12 93.98
14 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 14.36 111.35
16 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 16.68 129.34
18 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 20.92 162.22
20 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 23.82 184.70
22 9676.8 9139.2 8960 12,05 м Ст. 3ПС 27.05 261.75
24М 9180 8670 8500 12,05 м Ст. 3ПС 43.47 399.05
27 9396 8874 8700 12,05 м Ст. 3ПС 35.57 334.21
30 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 41.13 375.35
36 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 50.98 465.24
45 9444.6 8919.9 8745 12,05 м Ст. 3ПС 69.83 659.51
Гнутый профиль: швеллер равнополочный (полка под заказ)
№5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№6,5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№8 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№10 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№12 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№16 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
Гнутый профиль: уголок равнополочный
20х20х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.7 6.68
25х25х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.75 7.16
30х30х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.88 8.40
32х32х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.92 8.78
35х35х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.05 10.03
40х40х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.19 11.36
Лист х/к ст. 08кп
0,5-0,7 мм, ХК 8692 8446 8200 1х2;1,25х2,5 Ст. 08КП    
1,0 мм, ХК 8003 7776.5 7550 1х2 Ст. 08КП 16.49 131.96
1,0 мм, ХК 8003 7776.5 7550 1,25х2,5 Ст. 08КП 25.76 206.15
1,2 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1х2 Ст. 08КП 19.78 154.10
1,2 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1,25х2,5 Ст. 08КП 30.91 240.81
1,5 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1х2 Ст. 08КП 24.73 192.67
1,5 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1,25х2,5 Ст. 08КП 38.63 300.96
2,0 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1х2 Ст. 08КП 32.97 256.86
2,0 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1,25х2,5 Ст. 08КП 51.51 401.31
2,5 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1х2 Ст. 08КП 41.21 321.06
2,5 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1,25х2,5 Ст. 08КП 64.39 501.66
3,0 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1х2 Ст. 08КП 49.46 385.34
3,0 мм, ХК 7791 7570.5 7350 1,25х2,5 Ст. 08КП 77.27 602.01
Лист х/к ст. 3ПС
1,0 мм, ХК 8003 7776.5 7550 1х2 Ст. 3ПС 16.49 131.96
1,0 мм, ХК 8003 7776.5 7550 1,25х2,5 Ст. 3ПС 25.76 206.15
1,2 мм, ХК 7738 7519 7300 1х2 Ст. 3ПС 19.78 153.05
1,2 мм, ХК 7738 7519 7300 1,25х2,5 Ст. 3ПС 30.91 239.18
1,5 мм, ХК 7738 7519 7300 1х2 Ст. 3ПС 24.73 191.36
1,5 мм, ХК 7738 7519 7300 1,25х2,5 Ст. 3ПС 38.63 298.91
2,0 мм, ХК 7738 7519 7300 1х2 Ст. 3ПС 32.97 255.12
2,0 мм, ХК 7738 7519 7300 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 398.58
2,5 мм, ХК 7812.2 7591.1 7370 1х2 Ст. 3ПС 41.21 321.94
2,5 мм, ХК 8056 7828 7600 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 518.72
3,0 мм, ХК 8056 7828 7600 1х2 Ст. 3ПС 49.46 398.44
3,0 мм, ХК 8056 7828 7600 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 622.48
Лист г/к
2,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1х2 Ст. 3ПС 32.97 233.45
2,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1х2,5 Ст. 3ПС 41.21 291.79
2,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 364.73
2,5 мм,ГК 7080.8 6880.4 6680 1х2 Ст. 3ПС 41.21 291.79
2,5 мм,ГК 7080.8 6880.4 6680 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 455.93
3,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1х2 Ст. 3ПС 49.46 350.21
3,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 547.13
4,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,25х2,5 Ст. 3ПС 103.03 729.53
4,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,5х6 Ст. 3ПС 296.73 2101.08
5,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,5х6 Ст. 3ПС 370.91 2626.33
5,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,25х2,5 Ст. 3ПС 128.78 911.86
6,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,5х6 Ст. 3ПС 428 3030.58
8,0 мм, ГК 7080.8 6880.4 6680 1,5х4 Ст. 3ПС 395.64 2801.44
10 мм, ГК 7208 7004 6800 1,5х6 Ст. 3ПС 741.83 5347.11
12 мм, ГК 7208 7004 6800 1,5х6 Ст. 3ПС 890.19 6416.48
14 мм, ГК 7208 7004 6800 1,5х6 Ст. 3ПС 1038.56 7485.94
16 мм, ГК 7208 7004 6800 1,5х6 Ст. 3ПС 1186.92 8555.31
20 мм, ГК 7208 7004 6800 1,5х6 Ст. 3ПС 1483.65 10694.14
25 мм, ГК 7950 7725 7500 1,5х6 Ст. 3ПС 1854.56 14743.75
25 мм, ГК 7950 7725 7500 1,5х6 Ст. 3ПС 2225.48 17692.56
Лист малогабарит, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист малогабарит, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 80.86
0,9 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 90.91
1,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 101.09
1,1 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 17.27 105.87
1,2 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 121.25
1,3 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 131.37
1,4 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 141.48
1,5 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 151.60
1,6 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 161.72
1,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 181.88
2,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 202.11
Лист некондиция, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист некондиция, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 78.51
0,9 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 88.27
1,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 98.15
1,1 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 107.91
1,2 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 117.74
1,3 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 20.41 121.49
1,4 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 137.38
1,5 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 147.20
1,6 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 157.02
1,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 176.61
2,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 196.25
Лист оцинкованный
0,55 мм 9116 8858 8600 1х2 Ст. 08 КП 9.07 82.68
0,63 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 10.39 104.55
0,7 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 11.54 116.12
0,8 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 13.19 132.72
1,0 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 16.49 165.93
1,5 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 24.73 248.85
Рулон оцинкованный
0,47 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,5 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,63 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
Лист г/к рифленый
4,0; 5,0; 6,0 мм 7490 7210 7000 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Лист г/к просечно-вытяжной
4,0; 5,0; 6,0 мм 7372.3 7096.7 6890 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Труба профильная
15х15х2,0 8215 7982.5 7750 6 м; 9м Ст. 3ПС 0.92 7.55
20х20х1,0 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.69 6.83
20х20х1,2 9911 9630.5 9350 Ст. 3ПС 0.79 7.82
20х20х1,5 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.92 9.11
25х25х1,2 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.98 9.71
20х20х2,0 7420 7210 7000 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.18 8.79
25х25х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.48 10.58
25х28х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.67 11.94
30х20х2,0 7155 6952.5 6750 7 м; 9м Ст. 3ПС 1.61 11.51
30х30х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.82 13.02
40х20х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.87 13.37
40х25х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2 14.31
40х28х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.35 16.81
40х40х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.4 17.17
40х40х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.45 24.68
50х25х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.28 16.31
50х30х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.45 17.52
50х50х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.05 21.82
50х50х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.5 32.19
60х30х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.74 19.60
60х30х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 27.54
60х40х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.15 22.53
60х40х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.75 33.98
60х60х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.65 26.11
60х60х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.45 38.99
80х40х2,0 7155 6952.5 6750 5 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 27.54
80х40х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.35 38.27
80х60х3,0 7155 6952.5 6750 7 м; 9м Ст. 3ПС 6.44 46.07
80х80х2,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.1 36.49
80х80х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.4 52.94
80х80х4,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.64 68.97
90х90х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.5 67.97
100х50х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.2 51.51
100х50х4,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.1 65.11
100х60х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.65 54.73
100х80х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.2 58.67
100х100х3,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 11.1 79.42
100х100х4,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 12.55 89.79
120х120х4,0 7155 6952.5 6750 6 м; 9м Ст. 3ПС 15.5 110.90
Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,5 7579 7364.5 7150 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.2 9.09
ДУ 15*2,8 7579 7364.5 7150 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.3 9.85
ДУ 20*2,5 7208 7004 6800 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.62 11.67
ДУ 20*2,8 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.8 12.97
ДУ 25*2,8 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.28 16.43
ДУ 32*2,8 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.95 21.26
ДУ 32*3,2 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.17 22.84
ДУ 40*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.4 24.50
ДУ 50*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.45 32.07
ДУ 50*3,5 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 35.31
Труба электросварная ГОСТ - 10704
Ф=57*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.3 30.99
Ф=57*3,5 7208 7004 6800 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 35.31
Ф=76*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.2 44.68
Ф=76*3,5 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.06 50.88
Ф=76*4 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.32 52.76
Ф=89*3,0 7208 7004 6800 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.8 49.01
Ф=89*3,5 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.5 54.06
Ф=102*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.6 54.78
Ф=108*3 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.94 57.23
Ф=108*3,5 7208 7004 6800 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 9.2 66.31
Ф=159*4,5 7526 7313 7100 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 17.6 132.45
Труба ГК ГОСТ - 8732-78
Ф=57-159 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Ф=219-325 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная
Ду15*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.42 15.66
Ду20*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.85 20.40
Ду25*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 2.64 29.12
Ду32*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 3.33 36.73
Ду40*3,5 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 4.24 46.77
Ду50-Ф108 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 5.24 57.80