Супермаркет Металла   На главнуюПисьмо  
       
 
Металлотрейдер в КиевеПорезка доставка металлаПрофнастил КиевМеталлопрокат арматура трубы прайс ценыМеталлобазы в Киевевсе ГОСТы скачать на трубы металл
Металлопрокат прайс цены
для ваших задач
 

Вы можете заказать металл
непосредственно на сайте.
Для этого нужно оформить заявку,
указав необходимые наименования и параметры.

Оформить заявку >
 
г. Киев, ул. Вискозная, 3
тел/факс: (044) 362-96-80
 

 

Металлопрокат цены


(по состоянию на 23.02.2012 г., скачать)
предлагаем также ознакомиться с прайс-листом на профнастил
версия для печати
Наименование позиции Цена розничная, грн/т с НДС Цена базовая, грн/т с НДС Цена оптовая, грн/т с НДС Параметры Марка стали Теор. вес, кг/м (шт) Ст. розн., грн/м (шт)
Арматура
Арматура ф=8 7050 7000 6950 11,75м А500С 0.41 2.89
Арматура ф=10 7050 7000 6950 11,75м А500С 0.65 4.58
Арматура ф=12 7010 6960 6910 11,75м А500С 0.93 6.51
Арматура ф=14 6950 6900 6850 11,75м А500С 1.27 8.82
Арматура ф=16 6950 6900 6850 11,75м А500С 1.66 11.53
Арматура ф=18 6950 6900 6850 11,75м А500С 2.1 14.59
Арматура ф=20 6950 6900 6850 11,75м А500С 2.59 18.00
Арматура ф=22 6950 6900 6850 11,75м А500С 3.13 21.75
Арматура ф=25 6950 6900 6850 11,75м А500С 4.05 28.14
Арматура ф=28 6950 6900 6850 11,75м А500С 5.08 35.30
Арматура ф=32 6950 6900 6850 11,75м А500С 6.63 46.07
Арматура ф=36 7090 7040 6990 11,75м А500С 8.39 59.48
Арматура
Арматура ф=8 6600 6500 6450 ндл А500С 0.41 2.70
Арматура ф=10 6600 6500 6450 ндл А500С 0.65 4.29
Арматура ф=12 6600 6500 6450 ндл А500С 0.93 6.13
Арматура ф=14 6600 6500 6450 ндл А500С 1.27 8.38
Арматура ф=16 6600 6500 6450 ндл А500С 1.66 10.95
Арматура ф=18 6600 6500 6450 ндл А500С 2.1 13.86
Арматура ф=20 6600 6500 6450 ндл А500С 2.59 17.09
Арматура ф=22 6600 6500 6450 ндл А500С 3.13 20.65
Арматура ф=25 6600 6500 6450 ндл А500С 4.05 26.73
Проволока ВР-1
ф=4 7329 7119.6 6980 бухта Ст. 3ПС 0.11 0.80
Ф=5 7329 7119.6 6980 бухта Ст. 3ПС 0.16 1.17
Катанка
Катанка ф=6,5 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.27 1.91
Катанка ф=8 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.41 2.90
Катанка ф=10 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.65 4.60
Катанка ф=12 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.93 6.59
Круг
Круг ф=6,5 7265.3 6925.8 6790 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.27 1.96
Круг ф=8 7265.3 6925.8 6790 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.41 2.97
Круг ф=10 7415.1 7068.6 6930 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.65 4.81
Круг ф=10 7468.6 7119.6 6980 9 м Ст. 3ПС 0.65 4.85
Круг ф=12 7468.6 7119.6 6980 9 м Ст. 3ПС 0.93 6.94
Круг ф=14 7404.4 7058.4 6920 9 м Ст. 3ПС 1.27 9.40
Круг ф=16 7404.4 7058.4 6920 9 м Ст. 3ПС 1.66 12.29
Круг ф=18 7361.6 7017.6 6880 9 м Ст. 3ПС 2.1 15.45
Круг ф=22 7356.25 7012.5 6875 9 м Ст. 3ПС 2.57 18.90
Круг ф=20 7356.25 7012.5 6875 9 м Ст. 3ПС 3.13 23.02
Круг ф=24 7292.05 6951.3 6815 9 м Ст. 3ПС 3.73 27.19
Круг ф=25 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 4.05 29.83
Круг ф=26 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 4.38 32.26
Круг ф=28 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 5.08 37.42
Круг ф=30 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 5.83 42.94
Круг ф=32 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 6.63 48.84
Круг ф=36 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 8.39 61.80
Квадрат
Квадарат 8х8 7928.8 7629.6 7480 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.53 4.20
Квадрат 10х10 7579 7293 7150 6; 9 м Ст. 3ПС 0.82 6.21
Квадрат 10х10 7579 7293 7150 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 0.82 6.21
Квадрат 12х12 7632 7344 7200 6; 9 м Ст. 3ПС 1.17 8.92
Квадрат 12х12 7632 7344 7200 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.17 8.92
Квадрат 14х14 7409.4 7129.8 6990 6 м Ст. 3ПС 1.6 11.85
Квадрат 14х14 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.6 11.85
Квадрат 16х16 7409.4 7129.8 6990 6 м Ст. 3ПС 2.15 15.93
Квадрат 20х20 7409.4 7129.8 6990 6 м Ст. 3ПС 3.3 24.45
Полоса катаная
Полоса 20*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.66 4.84
Полоса 20*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.03 7.56
Полоса 30*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.99 7.27
Полоса 30*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.27 9.32
Полоса 36*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.19 8.74
Полоса 36*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.48 10.87
Полоса 40*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.69
Полоса 40*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 2.06 15.13
Уголок равнополочный горячекатаный
Уголок 20х20х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.21 8.96
Уголок 20х20х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.21 8.96
Уголок 25х25х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.32 9.78
Уголок 25х25х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.78
Уголок 25х25х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.58 11.70
Уголок 25х25х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.58 11.70
Уголок 30х30х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.47 10.89
Уголок 30х30х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.47 10.89
Уголок 32х32х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 11.52
Уголок 32х32х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.5 11.11
32х32х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 11.11
32х32х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.1 15.55
32х32х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.1 15.55
35х35х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 13.83
35х35х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.8 13.33
35х35х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 13.33
35х35х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.27 16.81
35х35х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.27 16.81
40х40х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 17.29
40х40х3 7685 7395 7250 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.25 17.29
40х40х3 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 17.29
40х40х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.57 19.04
40х40х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.57 19.04
45х45х4 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.02 21.99
45х45х5 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.64 26.50
50х50х4 7282.2 7007.4 6870 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 3.25 23.66
50х50х4 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.25 23.66
50х50х5 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.95 28.76
63х63х5 7303.4 7027.8 6890 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.01 36.59
63х63х6 7303.4 7027.8 6890 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.92 43.23
75х75х5 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.1 45.19
75х75х6 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 7.13 52.82
90х90х8 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 85.57
100х100х7 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 85.57
100х100х8 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 12.93 95.80
Швеллер горячекатаный
№6,5 7830 7395 7250 6 м Ст. 3ПС 6.66 52.14
№8 7722 7293 7150 6 м Ст. 3ПС 7.3 56.37
№10 7538.4 7119.6 6980 9,05 м Ст. 3ПС 9 67.84
№12 7538.4 7119.6 6980 11,75 м Ст. 3ПС 10.95 82.54
№14 7538.4 7119.6 6980 12,05 м Ст. 3ПС 12.8 96.49
№16 7538.4 7119.6 6980 11,75 м Ст. 3ПС 14.7 110.81
№18 7538.4 7119.6 6980 12,05 м Ст. 3ПС 16.87 127.17
№20 8154 7701 7550 12,05 м Ст. 3ПС 18.83 153.53
№22 8154 7701 7550 12,05 м Ст. 3ПС 22.05 179.79
№24 8154 7701 7550 12,05 м Ст. 3ПС 25.26 205.97
№27 8154 7701 7550 12,05 м Ст. 3ПС 29.04 236.79
№30 8154 7701 7550 12,05 м Ст. 3ПС 33.37 272.09
Балка двутавровая
10 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 9.97 77.31
12 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 12.12 93.98
14 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 14.36 111.35
16 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 16.68 129.34
18 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 20.92 162.22
20 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 23.82 184.70
22 9676.8 9139.2 8960 12,05 м Ст. 3ПС 27.05 261.75
24М 9180 8670 8500 12,05 м Ст. 3ПС 43.47 399.05
27 9396 8874 8700 12,05 м Ст. 3ПС 35.57 334.21
30 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 41.13 375.35
36 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 50.98 465.24
45 9444.6 8919.9 8745 12,05 м Ст. 3ПС 69.83 659.51
Гнутый профиль: швеллер равнополочный (полка под заказ)
№5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№6,5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№8 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№10 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№12 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№16 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
Гнутый профиль: уголок равнополочный
20х20х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.7 6.68
25х25х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.75 7.16
30х30х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.88 8.40
32х32х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.92 8.78
35х35х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.05 10.03
40х40х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.19 11.36
Лист х/к ст. 08кп
0,5-0,7 мм, ХК 9338.06 9073.78 8809.49 1х2;1,25х2,5 Ст. 08КП    
1,0 мм, ХК 8559.21 8316.96 8074.72 1х2 Ст. 08КП 16.49 141.14
1,0 мм, ХК 8559.21 8316.96 8074.72 1,25х2,5 Ст. 08КП 25.76 220.48
1,2 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1х2 Ст. 08КП 19.78 165.28
1,2 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 30.91 258.28
1,5 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1х2 Ст. 08КП 24.73 206.64
1,5 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 38.63 322.79
2,0 мм, ХК 8328.00 8092.30 7856.61 1х2 Ст. 08КП 32.97 274.57
2,0 мм, ХК 8328.00 8092.30 7856.61 1,25х2,5 Ст. 08КП 51.51 428.97
2,5 мм, ХК 9750.26 9474.31 9198.36 1х2 Ст. 08КП 41.21 401.80
2,5 мм, ХК 9750.26 9474.31 9198.36 1,25х2,5 Ст. 08КП 64.39 627.81
3,0 мм, ХК 9666.18 9392.61 9119.04 1х2 Ст. 08КП 49.46 478.08
3,0 мм, ХК 9666.18 9392.61 9119.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 77.27 746.90
Лист х/к ст. 3ПС
1,0 мм, ХК 8523.01 8281.79 8040.57 1х2 Ст. 3ПС 16.49 140.54
1,0 мм, ХК 8523.01 8281.79 8040.57 1,25х2,5 Ст. 3ПС 25.76 219.55
1,2 мм, ХК 8276.62 8042.38 7808.14 1х2 Ст. 3ПС 19.78 163.71
1,2 мм, ХК 8276.62 8042.38 7808.14 1,25х2,5 Ст. 3ПС 30.91 255.83
1,5 мм, ХК 8276.62 8042.38 7808.14 1х2 Ст. 3ПС 24.73 204.68
1,5 мм, ХК 8276.62 8042.38 7808.14 1,25х2,5 Ст. 3ПС 38.63 319.72
2,0 мм, ХК 8252.10 8018.55 7785.00 1х2 Ст. 3ПС 32.97 272.07
2,0 мм, ХК 8252.10 8018.55 7785.00 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 425.06
2,5 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1х2 Ст. 3ПС 41.21 372.02
2,5 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 581.27
3,0 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1х2 Ст. 3ПС 49.46 446.49
3,0 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 697.55
Лист г/к
2,0 мм, ГК 7742.99 7523.85 7304.70 1х2 Ст. 3ПС 32.97 255.28
2,0 мм, ГК 7742.99 7523.85 7304.70 1х2,5 Ст. 3ПС 41.21 319.08
2,0 мм, ГК 7742.99 7523.85 7304.70 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 398.84
2,5 мм,ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1х2 Ст. 3ПС 41.21 314.18
2,5 мм,ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 490.90
3,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1х2 Ст. 3ПС 49.46 377.07
3,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 589.09
4,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,25х2,5 Ст. 3ПС 103.03 785.48
4,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,5х6 Ст. 3ПС 296.73 2262.23
5,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,5х6 Ст. 3ПС 370.91 2827.77
5,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,25х2,5 Ст. 3ПС 128.78 981.80
6,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,5х6 Ст. 3ПС 428 3263.02
8,0 мм, ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,5х4 Ст. 3ПС 395.64 3016.31
10 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 741.83 5916.36
12 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 890.19 7099.58
14 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1038.56 8282.89
16 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1186.92 9466.11
20 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1483.65 11832.64
25 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1854.56 14790.79
25 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 2225.48 17749.01
Лист малогабарит, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист малогабарит, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 80.86
0,9 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 90.91
1,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 101.09
1,1 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 17.27 105.87
1,2 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 121.25
1,3 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 131.37
1,4 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 141.48
1,5 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 151.60
1,6 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 161.72
1,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 181.88
2,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 202.11
Лист некондиция, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист некондиция, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 78.51
0,9 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 88.27
1,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 98.15
1,1 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 107.91
1,2 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 117.74
1,3 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 20.41 121.49
1,4 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 137.38
1,5 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 147.20
1,6 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 157.02
1,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 176.61
2,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 196.25
Лист оцинкованный
0,55 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 9.07 91.26
0,63 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 10.39 104.55
0,7 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 11.54 116.12
0,8 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 13.19 132.72
1,0 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 16.49 165.93
1,5 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 24.73 248.85
Рулон оцинкованный
0,47 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,5 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,63 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
Лист г/к рифленый
4,0; 5,0; 6,0 мм 8292.5 7982.5 7750 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Лист г/к просечно-вытяжной
4,0; 5,0; 6,0 мм 7372.3 7096.7 6890 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Труба профильная
15х15х2,0 8215 7982.5 7750 6 м; 9м Ст. 3ПС 0.92 7.55
20х20х1,0 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.69 6.83
20х20х1,2 9911 9630.5 9350 Ст. 3ПС 0.79 7.82
20х20х1,5 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.92 9.11
25х25х1,2 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.98 9.71
20х20х2,0 7897 7673.5 7450 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.18 9.35
25х25х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.48 11.21
25х28х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.67 12.65
30х20х2,0 7579 7364.5 7150 7 м; 9м Ст. 3ПС 1.61 12.20
30х30х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.82 13.79
40х20х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.87 14.17
40х25х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2 15.15
40х28х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.35 17.81
40х40х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.4 18.18
40х40х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.45 26.14
50х25х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.28 17.28
50х30х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.45 18.56
50х50х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.05 23.11
50х50х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.5 34.10
60х30х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.74 20.76
60х30х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 29.17
60х40х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.15 23.87
60х40х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.75 36.00
60х60х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.65 27.66
60х60х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.45 41.30
80х40х2,0 7579 7364.5 7150 5 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 29.17
80х40х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.35 40.54
80х60х3,0 7579 7364.5 7150 7 м; 9м Ст. 3ПС 6.44 48.80
80х80х2,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.1 38.65
80х80х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.4 56.08
80х80х4,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.64 73.06
90х90х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.5 72.00
100х50х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.2 54.56
100х50х4,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.1 68.96
100х60х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.65 57.97
100х80х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.2 62.14
100х100х3,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 11.1 84.12
100х100х4,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 12.55 95.11
120х120х4,0 7579 7364.5 7150 6 м; 9м Ст. 3ПС 15.5 117.47
Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,5 8321 8085.5 7850 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.2 9.98
ДУ 15*2,8 8321 8085.5 7850 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.3 10.81
ДУ 20*2,5 7791 7570.5 7350 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.62 12.62
ДУ 20*2,8 7791 7570.5 7350 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.8 14.02
ДУ 25*2,8 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.28 17.52
ДУ 32*2,8 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.95 22.67
ДУ 32*3,2 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.17 24.36
ДУ 40*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.4 26.12
ДУ 50*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.45 34.19
ДУ 50*3,5 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 37.65
Труба электросварная ГОСТ - 10704
Ф=57*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.3 33.04
Ф=57*3,5 7685 7467.5 7250 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 37.65
Ф=76*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.2 47.64
Ф=76*3,5 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.06 54.25
Ф=76*4 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.32 56.25
Ф=89*3,0 7685 7467.5 7250 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.8 52.25
Ф=89*3,5 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.5 57.63
Ф=102*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.6 58.40
Ф=108*3 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.94 61.01
Ф=108*3,5 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 9.2 70.70
Ф=159*4,5 9137.2 8878.6 8620 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 17.6 160.81
Труба ГК ГОСТ - 8732-78
Ф=57-159 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Ф=219-325 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная
Ду15*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.42 15.66
Ду20*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.85 20.40
Ду25*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 2.64 29.12
Ду32*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 3.33 36.73
Ду40*3,5 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 4.24 46.77
Ду50-Ф108 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 5.24 57.80