Супермаркет Металла   На главнуюПисьмо  
       
 
Металлотрейдер в КиевеПорезка доставка металлаПрофнастил КиевМеталлопрокат арматура трубы прайс ценыМеталлобазы в Киевевсе ГОСТы скачать на трубы металл
Профнастил Киев
для ваших задач
 

Вы можете заказать металл
непосредственно на сайте.
Для этого нужно оформить заявку,
указав необходимые наименования и параметры.

Оформить заявку >
 
г. Киев, ул. Вискозная, 3
тел/факс: (044) 360-96-08
 

 

Профнастил цены


(по состоянию на 27.02.2012 г., скачать)
предлагаем также ознакомиться с прайс-листом на металлопрокат
версия для печати
Полезная ширина Полная ширина Покрытие Толщина Цена с НДС, грн/м2 Производитель
500м2 - 1000м2 200м2 - 500м2 50м2 - 200м2
Металлическая черепица СТАЛЕКС
1195 1105 PE 0.45 53.8 54.8 56.3 Азия
1195 1105 PE 0.5 57.8 58.8 60.3 Азия
1195 1105 PE 0.45 58.8 59.8 61.3 Европа
1195 1105 PE 0.5 62.8 63.8 65.3 Европа
1195 1105 РЕМА 0.45 59.8 60.8 62.3 Азия
1195 1105 РЕМА 0.5 63.8 64.5 66.3 Азия
1195 1105 РЕМА 0.45 61.8 62.8 64.3 Европа
1195 1105 РЕМА 0.5 66.8 67.8 69.3 Европа
1195 1105 PEMA Corus 0.5 65.8 66.8 68.3 Европа
Профнастил С-6
1230 1158 Zn 0.4 39.8 40.3 40.8 СНГ, Европа
1230 1158 Zn 0.45 44.8 45.3 45.8 СНГ, Европа
1230 1158 Zn 0.5 48.8 49.3 49.8 СНГ, Европа
1230 1158 PE 0.4 47.3 47.8 48.3 Азия
1230 1158 PE 0.45 50.3 50.8 51.3 Азия
1230 1158 PE 0.5 51.3 51.8 52.3 Азия
1230 1158 PE 0.4 50.8 51.3 51.8 Европа
1230 1158 PE 0.45 53.8 54.3 54.8 Европа
1230 1158 PE 0.5 60.8 61.3 61.8 Европа
1230 1158 PEMA 0.45 53.8 54.3 54.8 Азия
1230 1158 PEMA 0.5 58.8 59.3 59.8 Азия
1230 1158 PEMA 0.45 55.8 56.3 56.8 Европа
1230 1158 PEMA 0.5 62.8 63.3 63.8 Европа
1230 1158 PEMA Corus 0.5 62.8 63.3 63.8 Европа
Профнастил С-8
1198 1150 Zn 0.4 40.3 40.8 41.3 СНГ, Европа
1198 1150 Zn 0.45 45.3 45.8 46.3 СНГ, Европа
1198 1150 Zn 0.5 49.3 49.8 50.3 СНГ, Европа
1198 1150 PE 0.4 47.3 47.8 48.3 Азия
1198 1150 PE 0.45 50.3 50.8 51.3 Азия
1198 1150 PE 0.5 51.8 52.3 52.8 Азия
1198 1150 PE 0.4 51.3 51.8 52.3 Европа
1198 1150 PE 0.45 54.3 54.38 55.3 Европа
1198 1150 PE 0.5 61.3 61.8 62.3 Европа
1198 1150 PEMA 0.45 53.8 54.3 54.8 Азия
1198 1150 PEMA 0.5 59.3 59.8 60.3 Азия
1198 1150 PEMA 0.45 56.3 56.8 57.3 Европа
1198 1150 PEMA 0.5 63.3 63.8 64.3 Европа
1198 1150 PEMA Corus 0.5 63.3 63.8 64.3 Европа
Профнастил С-10 (А, Б стороны)
1178 1100 Zn 0.4 40.8 41.3 41.8 СНГ, Европа
1178 1100 Zn 0.45 46.3 46.8 47.3 СНГ, Европа
1178 1100 Zn 0.5 49.8 50.3 50.8 СНГ, Европа
1178 1100 PE 0.4 47.3 47.8 48.3 Азия
1178 1100 PE 0.45 50.8 51.3 51.8 Азия
1178 1100 PE 0.5 52.3 52.8 53.3 Азия
1178 1100 PE 0.4 51.8 52.3 52.8 Европа
1178 1100 PE 0.45 55.8 56.3 56.8 Европа
1178 1100 PE 0.5 63.8 64.3 64.8 Европа
1178 1100 PEMA 0.45 54.3 54.8 55.3 Азия
1178 1100 PEMA 0.5 59.8 60.3 60.8 Азия
1178 1100 PEMA 0.45 57.8 58.3 58.8 Европа
1178 1100 PEMA 0.5 63.8 64.3 64.8 Европа
1178 1100 PEMA Corus 0.5 64.3 64.8 65.3 Европа
Профнастил С-12 (А, Б стороны)
1196 1155 Zn 0.4 40.8 41.3 41.8 СНГ, Европа
1196 1155 Zn 0.45 46.3 46.8 47.3 СНГ, Европа
1196 1155 Zn 0.5 49.8 50.3 50.8 СНГ, Европа
1196 1155 PE 0.4 47.3 47.8 48.3 Азия
1196 1155 PE 0.45 50.8 51.3 51.8 Азия
1196 1155 PE 0.5 52.3 52.8 53.3 Азия
1196 1155 PE 0.4 51.8 52.3 52.8 Европа
1196 1155 PE 0.45 55.8 56.3 56.8 Европа
1196 1155 PE 0.5 63.8 64.3 64.8 Европа
1196 1155 PEMA 0.45 54.3 54.8 55.3 Азия
1196 1155 PEMA 0.5 59.8 60.3 60.8 Азия
1196 1155 PEMA 0.45 57.8 58.3 58.8 Европа
1196 1155 PEMA 0.5 63.8 64.3 64.8 Европа
1196 1155 PEMA Corus 0.5 64.3 64.8 65.3 Европа
Профнастил С-14
1140 1069 Zn 0.4 41.8 42.3 42.8 СНГ, Европа
1140 1069 Zn 0.45 46.8 47.3 47.8 СНГ, Европа
1140 1069 Zn 0.5 51.3 51.8 52.3 СНГ, Европа
1140 1069 PE 0.4 49.8 50.3 50.8 Азия
1140 1069 PE 0.45 51.8 52.3 52.8 Азия
1140 1069 PE 0.5 55.8 56.3 56.8 Азия
1140 1069 PE 0.4 52.8 53.3 53.8 Европа
1140 1069 PE 0.45 56.8 57.3 57.8 Европа
1140 1069 PE 0.5 64.8 65.3 65.8 Европа
1140 1069 PEMA 0.45 54.8 55.3 55.8 Азия
1140 1069 PEMA 0.5 60.3 60.8 61.3 Азия
1140 1069 PEMA 0.45 60.3 60.8 61.3 Европа
1140 1069 PEMA 0.5 67.3 67.8 68.3 Европа
1140 1069 PEMA Corus 0.5 65.8 66.3 66.8 Европа
Профнастил С-15 (А, Б стороны)
1167 1115 Zn 0.4 41.3 41.8 42.3 СНГ, Европа
1167 1115 Zn 0.45 46.3 46.8 47.3 СНГ, Европа
1167 1115 Zn 0.5 50.8 51.3 51.8 СНГ, Европа
1167 1115 PE 0.4 49.3 49.8 50.3 Азия
1167 1115 PE 0.45 51.3 51.8 52.3 Азия
1167 1115 PE 0.5 55.3 55.8 56.3 Азия
1167 1115 PE 0.4 52.3 52.8 53.3 Европа
1167 1115 PE 0.45 56.3 56.8 57.3 Европа
1167 1115 PE 0.5 64.3 64.8 65.3 Европа
1167 1115 PEMA 0.45 54.3 54.8 55.3 Азия
1167 1115 PEMA 0.5 59.8 60.3 60.8 Азия
1167 1115 PEMA 0.45 59.8 60.3 60.8 Европа
1167 1115 PEMA 0.5 67.3 67.8 68.3 Европа
1167 1115 PEMA Corus 0.5 65.3 65.8 66.3 Европа
Профнастил С-18 (А, Б стороны)
1138 1092 Zn 0.4 43.3 43.8 44.3 СНГ, Европа
1138 1092 Zn 0.45 48.3 48.8 49.3 СНГ, Европа
1138 1092 Zn 0.5 51.8 52.3 52.8 СНГ, Европа
1138 1092 PE 0.4 49.8 50.3 50.8 Азия
1138 1092 PE 0.45 52.3 52.8 53.3 Азия
1138 1092 PE 0.5 55.3 55.8 56.3 Азия
1138 1092 PE 0.4 54.3 54.8 55.3 Европа
1138 1092 PE 0.45 58.3 58.8 59.3 Европа
1138 1092 PE 0.5 66.3 66.8 67.3 Европа
1138 1092 PEMA 0.45 56.8 57.3 57.8 Азия
1138 1092 PEMA 0.5 60.3 60.8 61.3 Азия
1138 1092 PEMA 0.45 61.8 62.3 62.8 Европа
1138 1092 PEMA 0.5 69.3 69.8 70.3 Европа
1138 1092 PEMA Corus 0.5 67.3 67.8 68.3 Европа
Профнастил С-20 (А, Б стороны)
1138 1092 Zn 0.4 43.3 43.8 44.3 СНГ, Европа
1138 1092 Zn 0.45 48.3 48.8 49.3 СНГ, Европа
1138 1092 Zn 0.5 51.8 52.3 52.8 СНГ, Европа
1138 1092 PE 0.4 49.8 50.3 50.8 Азия
1138 1092 PE 0.45 52.3 52.8 53.3 Азия
1138 1092 PE 0.5 55.3 55.8 56.3 Азия
1138 1092 PE 0.4 54.3 54.8 55.3 Европа
1138 1092 PE 0.45 58.3 58.8 59.3 Европа
1138 1092 PE 0.5 66.3 66.8 67.3 Европа
1138 1092 PEMA 0.45 56.8 57.3 57.8 Азия
1138 1092 PEMA 0.5 60.3 60.8 61.3 Азия
1138 1092 PEMA 0.45 61.8 62.3 62.8 Европа
1138 1092 PEMA 0.5 69.3 69.8 70.3 Европа
1138 1092 PEMA Corus 0.5 67.3 67.8 68.3 Европа
Профнастил С-21
1093 980 Zn 0.4 44.8 45.3 45.8 СНГ, Европа
1093 980 Zn 0.45 49.8 50.3 50.8 СНГ, Европа
1093 980 Zn 0.5 53.8 54.3 54.8 СНГ, Европа
1093 980 PE 0.4 51.8 52.3 52.8 Азия
1093 980 PE 0.45 53.3 53.8 54.3 Азия
1093 980 PE 0.5 56.8 57.3 57.8 Азия
1093 980 PE 0.4 55.8 56.3 56.8 Европа
1093 980 PE 0.45 60.3 60.8 61.3 Европа
1093 980 PE 0.5 68.8 69.3 69.8 Европа
1093 980 PEMA 0.45 57.8 58.3 58.8 Азия
1093 980 PEMA 0.5 61.3 61.8 62.3 Азия
1093 980 PEMA 0.45 62.8 63.3 63.8 Европа
1093 980 PEMA 0.5 70.3 70.8 71.3 Европа
1093 980 PEMA Corus 0.5 68.3 68.8 69.3 Европа
Профнастил С-33
1100 1045 Zn 0.4 44.3 44.8 45.3 СНГ, Европа
1100 1045 Zn 0.45 49.8 50.3 50.8 СНГ, Европа
1100 1045 Zn 0.5 53.8 54.3 54.8 СНГ, Европа
1100 1045 Zn 0.65 68.3 68.8 69.3 СНГ, Европа
1100 1045 Zn 0.7 72.3 72.8 73.3 СНГ, Европа
1100 1045 PE 0.4 52.3 52.8 53.3 Азия
1100 1045 PE 0.45 53.8 54.3 54.8 Азия
1100 1045 PE 0.5 56.8 57.3 57.8 Азия
1100 1045 PE 0.4 56.3 56.8 57.3 Европа
1100 1045 PE 0.45 60.3 60.8 61.3 Европа
1100 1045 PE 0.5 68.8 69.3 69.8 Европа
1100 1045 PEMA 0.45 57.8 58.3 58.8 Азия
1100 1045 PEMA 0.5 58.8 59.3 59.8 Азия
1100 1045 PEMA 0.45 61.8 62.3 62.8 Европа
1100 1045 PEMA 0.5 70.8 71.3 71.8 Европа
1100 1045 PEMA Corus 0.5 68.3 68.8 69.3 Европа
Профнастил Н-44J
1070 1025 Zn 0.45 51.8 52.3 52.8 СНГ, Европа
1070 1025 Zn 0.5 55.3 55.8 56.3 СНГ, Европа
1070 1025 Zn 0.65 69.8 70.3 70.8 СНГ, Европа
1070 1025 Zn 0.7 74.3 74.8 75.3 СНГ, Европа
1070 1025 PE 0.45 54.8 55.3 55.8 Азия
1070 1025 PE 0.5 57.3 57.8 58.3 Азия
1070 1025 PE 0.45 61.8 62.3 62.8 Европа
1070 1025 PE 0.5 70.3 70.8 71.3 Европа
Профнастил Н-58
1025 965 Zn 0.5 55.8 56.3 56.8 СНГ, Европа
1025 965 Zn 0.65 70.3 70.8 71.3 СНГ, Европа
1025 965 Zn 0.7 76.8 77.3 77.8 СНГ, Европа
Профнастил Н-75
800 750 Zn 0.5 76.3 76.8 77.3 СНГ, Европа
800 750 Zn 0.65 95.3 95.8 96.3 СНГ, Европа
800 750 Zn 0.7 99.3 99.8 100.3 СНГ, Европа
800 750 Zn 0.8 115.3 115.8 116.3 СНГ, Европа
800 750 Zn 1 142.3 142.8 143.3 СНГ, Европа
800 750 PE 0.5 94.3 94.8 95.3 Европа
800 750 PE 0.7 126.3 126.8 127.3 Европа
Гладкий лист (длина до 2,5м)
1250   Zn 0.4 39.8 40.3 40.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.45 44.8 45.3 45.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.5 48.8 49.3 49.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.65 62.3 62.8 63.3 СНГ, Европа
1250   Zn 0.7 66.3 66.8 67.3 СНГ, Европа
1250   PE 0.4 49.3 49.8 50.3 Азия
1250   PE 0.45 52.3 52.8 53.3 Азия
1250   PE 0.5 53.3 53.8 54.3 Азия
1250   PE 0.4 50.8 51.3 51.8 Европа
1250   PE 0.45 53.8 54.3 54.8 Европа
1250   PE 0.5 60.8 61.3 61.8 Европа
1250   PEMA 0.45 53.8 54.3 54.8 Азия
1250   PEMA 0.5 58.8 59.3 59.8 Азия
1250   PEMA 0.45 55.8 56.3 56.8 Европа
1250   PEMA 0.5 62.8 63.3 63.8 Европа
1250   PEMA Corus 0.5 62.8 63.3 63.8 Европа
Гладкий лист (длина от 2,5м)
1250   Zn 0.4 41.8 42.3 42.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.45 46.8 47.3 47.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.5 51.3 51.8 52.3 СНГ, Европа
1250   Zn 0.65 64.8 65.3 65.8 СНГ, Европа
1250   Zn 0.7 67.8 68.3 68.8 СНГ, Европа
1250   PE 0.4 51.8 52.3 52.8 Азия
1250   PE 0.45 53.8 54.3 54.8 Азия
1250   PE 0.5 55.3 55.8 56.3 Азия
1250   PE 0.4 52.8 53.3 53.8 Европа
1250   PE 0.45 56.8 57.3 57.8 Европа
1250   PE 0.5 64.8 65.3 65.8 Европа
1250   PEMA 0.45 54.8 55.3 55.8 Азия
1250   PEMA 0.5 60.3 60.8 61.3 Азия
1250   PEMA 0.45 60.3 60.8 61.3 Европа
1250   PEMA 0.5 67.3 67.8 68.3 Европа
1250   PEMA Corus 0.5 65.8 66.36 66.8 Европа