ООО «СтальКомплектСервис»
01015, Украина, г. Киев, ул. Старонаводницкая, 8-Б
телефон/факс: (044) 362-96-80
www.sks-met.kiev.ua
ЕГРПОУ 36591238
ИНН 365912326552, номер свидетельства 100236912
Р/с 26002010045577 в ОАО «Укрэксимбанк» г. Киева
МФО 322313
   

Металлопрокат цены


(по состоянию на 21.07.2011 г.)
предлагаем также ознакомиться с прайс-листом на профнастил
Наименование позиции Цена розничная, грн/т с НДС Цена базовая, грн/т с НДС Цена оптовая, грн/т с НДС Параметры Марка стали Теор. вес, кг/м (шт) Ст. розн., грн/м (шт)
ф=10 4320 4040 4000 11,75м А500С 0.64 2.79
ф=12 4320 4040 4000 11,75м А500С 0.93 4.02
ф=14 4287.6 4009.7 3970 11,75м А500С 1.26 5.43
ф=16 4287.6 4009.7 3970 11,75м А500С 1.65 7.10
ф=18 3942 3686.5 3650 11,75м А500С 2.09 8.26
ф=20 3942 3686.5 3650 11,75м А500С 2.58 10.20
ф=22 3942 3686.5 3650 11,75м А500С 3.13 12.35
ф=25 4050 3787.5 3750 11,75м А500С 4.04 16.38
ф=28 4050 3787.5 3750 11,75м А500С 5.07 20.55
ф=32 4050 3787.5 3750 11,75м А500С 6.62 26.84
ф=36 4050 3787.5 3750 11,75м А500С 8.38 33.97
Арматура              
ф=8 4266 3989.5 3950 ндл А500С 0.41 1.76
ф=10 4104 3838 3800 ндл А500С 0.64 2.65
ф=12 4104 3838 3800 ндл А500С 0.93 3.82
ф=14 4071.6 3807.7 3770 ндл А500С 1.26 5.16
ф=16 4071.6 3807.7 3770 ндл А500С 1.65 6.74
ф=18 3726 3484.5 3450 ндл А500С 2.09 7.81
ф=20 3726 3484.5 3450 ндл А500С 2.58 9.64
ф=22 3726 3484.5 3450 ндл А500С 3.13 11.67
ф=25 3834 3585.5 3550 ндл А500С 4.04 15.51
Проволока ВР-1
ф=4 5617.5 5403.5 5350 бухта Ст. 3ПС 0.10 0.58
Ф=5 5617.5 5403.5 5350 бухта Ст. 3ПС 0.16 0.90
Катанка              
ф=6,5 3832.5 3686.5 3650 бухта Ст. 3ПС 0.27 1.04
ф=8 3832.5 3686.5 3650 бухта Ст. 3ПС 0.41 1.58
ф=10 3780 3636 3600 бухта Ст. 3ПС 0.65 2.46
ф=12 3780 3636 3600 бухта Ст. 3ПС 0.93 3.52
Круг
ф=6,5 4173 3939 3900 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.27 1.13
ф=8 4173 3939 3900 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.41 1.73
ф=10 4173 3939 3900 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.64 2.69
ф=10 4173 3939 3900 9 м Ст. 3ПС 0.64 2.69
ф=12 4173 3939 3900 9 м Ст. 3ПС 0.93 3.88
ф=14 3969.7 3747.1 3710 9 м Ст. 3ПС 1.26 5.03
ф=16 3969.7 3747.1 3710 9 м Ст. 3ПС 1.65 6.57
ф=18 4162.3 3928.9 3890 9 м Ст. 3ПС 2.09 8.73
ф=22 4162.3 3928.9 3890 9 м Ст. 3ПС 3.13 13.04
ф=24 4162.3 3928.9 3890 9 м Ст. 3ПС 3.72 15.51
ф=25 4162.3 3928.9 3890 9 м Ст. 3ПС 4.04 16.83
ф=26 4162.3 3928.9 3890 9 м Ст. 3ПС 4.37 18.21
ф=28 4173 3939 3900 9 м Ст. 3ПС 5.07 21.18
ф=30 4183.7 3949.1 3910 9 м Ст. 3ПС 5.82 24.37
ф=32 4183.7 3949.1 3910 9 м Ст. 3ПС 6.62 27.73
ф=36 4183.7 3949.1 3910 9 м Ст. 3ПС 8.38 35.09
Квадрат
8х8 4685.2 4464.2 4420 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.52 2.45
10х10 4081 3888.5 3850 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.82 3.36
12х12 4059.8 3868.3 3830 6 м Ст. 3ПС 1.18 4.81
12х12 3752.4 3575.4 3540 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.18 4.45
14х14 3996.2 3807.7 3770 6 м Ст. 3ПС 1.61 6.45
14х14 3900.8 3716.8 3680 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.61 6.30
16х16 3964.4 3777.4 3740 6 м Ст. 3ПС 2.11 8.36
20х20 4070.4 3878.4 3840 Ст. 3ПС 3.29 13.42
Полоса катаная
20*4       6м, 9м Ст. 3ПС 0.65  
20*5       6м, 9м Ст. 3ПС 0.82  
25*4       6м, 9м Ст. 3ПС 0.82  
25*5       6м, 9м Ст. 3ПС 1.03  
30*4       6м, 9м Ст. 3ПС 0.98  
30*5       6м, 9м Ст. 3ПС 1.23  
36*4       6м, 9м Ст. 3ПС 1.18  
36*5       6м, 9м Ст. 3ПС 1.48  
40*4       6м, 9м Ст. 3ПС 1.31  
40*5       6м, 9м Ст. 3ПС 1.64  
50*4       6м, 9м Ст. 3ПС 1.64  
50*5       6м, 9м Ст. 3ПС 2.06  
Уголок равнополочный горячекатаный
20х20х3 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.20 4.68
20х20х3 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.20 5.04
25х25х3 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.36 5.29
25х25х3 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.36 5.70
25х25х4 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.57 6.11
25х25х4 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.57 6.58
30х30х3 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.47 5.70
30х30х3 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.47 6.14
32х32х3 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.62 6.31
32х32х3 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.62 6.80
32х32х4 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.1 8.14
32х32х4 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.1 8.77
35х35х3 3900   3600 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.80 7.04
35х35х3 4280   3975 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.80 7.72
35х35х4 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.26 8.79
35х35х4 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.26 9.48
40х40х3 3900   3600 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.07 8.10
40х40х3 4280   3975 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.07 8.89
40х40х4 3880   3575 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.62 10.18
40х40х4 4180   3875 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.62 10.97
45х45х4 4300   4190 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.02 13.00
45х45х5 4300   4190 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.64 15.66
50х50х4 3900   3700 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 3.30 12.89
50х50х4 4300   4190 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.30 14.22
50х50х5 4290   4180 6 м, 9м Ст. 3ПС 4.01 17.20
63х63х5 4340   4230 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.08 22.05
63х63х6 4340   4230 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.04 26.24
75х75х5 4340   4230 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.38 27.70
75х75х6 4340   4230 6 м, 9м Ст. 3ПС 7.23 31.39
90х90х8 4470   4350 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 51.62
100х100х7 4470   4350 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 51.62
100х100х8 4470   4350 6 м, 9м Ст. 3ПС 13.02 58.19
Швеллер горячекатаный
№5 0   0 5 м Ст. 3ПС 5.08  
№6,5 4400   4100 6 м Ст. 3ПС 6.19 27.25
№8 4510   4210 6 м Ст. 3ПС 7.40 33.38
№10 4550   4250 9,05 м Ст. 3ПС 9.03 41.08
№12 4580   4280 11,75 м Ст. 3ПС 10.95 50.15
№14 4750   4450 12,05 м Ст. 3ПС 12.90 61.29
№16 4710   4410 11,75 м Ст. 3ПС 14.94 70.37
№18 4870   4570 12,05 м Ст. 3ПС 17.07 83.14
№20 4770   4470 12,05 м Ст. 3ПС 19.28 92.00
№22 4770   4470 12,05 м Ст. 3ПС 22.05 105.17
№24 4800   4500 12,05 м Ст. 3ПС 25.26 121.26
№27 5190   4890 12,05 м Ст. 3ПС 29.04 150.73
№30 5190   4890 12,05 м Ст. 3ПС 33.36 173.18
№36 5210   4910 12,05 м Ст. 3ПС 44.00 229.26
Балка двутавровая
10 4820   4520 12,05 м Ст. 3ПС 9.92 47.85
12 4970   4670 12,05 м Ст. 3ПС 12.11 60.22
14 5100   4800 12,05 м Ст. 3ПС 14.36 73.25
16 5410   5110 12,05 м Ст. 3ПС 16.68 90.26
18 5410   5110 12,05 м Ст. 3ПС 20.91 113.15
20 5200   4900 12,05 м Ст. 3ПС 23.82 123.88
22       12,05 м Ст. 3ПС 27.04  
24 5470   5170 12,05 м Ст. 3ПС 30.87 168.85
27       12,05 м Ст. 3ПС 35.57  
30 5770   5470 12,05 м Ст. 3ПС 41.12 237.31
36 5760   5460 12,05 м Ст. 3ПС 50.97 293.63
45 5760   5460 12,05 м Ст. 3ПС 69.82 402.19
Гнутый профиль: уголок равнополочный
20х20х2       Ст. 3ПС 1.20  
25х25х2       Ст. 3ПС 1.36  
30х30х2       Ст. 3ПС 1.47  
32х32х2       Ст. 3ПС 1.62  
35х35х2       Ст. 3ПС 1.80  
40х40х2       Ст. 3ПС 2.07  
Гнутый профиль: швеллер равнополочный (полка под заказ)
№5       Ст. 3ПС 0  
№6,5       Ст. 3ПС 0  
№8       Ст. 3ПС 0  
№10       Ст. 3ПС 0  
№12       Ст. 3ПС 0  
№16       Ст. 3ПС 0  
Лист х/к ст. 08кп
0,5-0,7 мм, ХК 4720   4620 1х2;1,25х2,5 Ст. 08КП    
1,0 мм, ХК 4457   4367 1х2 Ст. 08КП 16.48 73.47
1,0 мм, ХК 4457   4367 1,25х2,5 Ст. 08КП 25.75 114.79
1,2 мм, ХК 4345   4258 1х2 Ст. 08КП 19.78 85.95
1,2 мм, ХК 4345   4258 1,25х2,5 Ст. 08КП 30.90 134.29
1,5 мм, ХК 4345   4258 1х2 Ст. 08КП 24.72 107.44
1,5 мм, ХК 4345   4258 1,25х2,5 Ст. 08КП 38.63 167.86
2,0 мм, ХК 4243   4158 1х2 Ст. 08КП 32.97 139.89
2,0 мм, ХК 4243   4158 1,25х2,5 Ст. 08КП 51.51 218.56
2,5 мм, ХК 4910   4820 1х2 Ст. 08КП 41.21 202.35
2,5 мм, ХК 4910   4820 1,25х2,5 Ст. 08КП 64.39 316.16
3,0 мм, ХК 4880   4790 1х2 Ст. 08КП 49.45 241.34
3,0 мм, ХК 4880   4790 1,25х2,5 Ст. 08КП 77.26 377.07
Лист х/к ст. 3ПС
0,5-0,7 мм, ХК 4380   4280 1х2;1,25х2,5 Ст. 3ПС    
1,0 мм, ХК 4390   4280 1х2 Ст. 3ПС 16.48 72.36
1,0 мм, ХК 4390   4280 1,25х2,5 Ст. 3ПС 25.75 113.07
1,2 мм, ХК 4230   4140 1х2 Ст. 3ПС 19.78 83.67
1,2 мм, ХК 4230   4140 1,25х2,5 Ст. 3ПС 30.90 130.73
1,5 мм, ХК 4230   4140 1х2 Ст. 3ПС 24.72 104.59
1,5 мм, ХК 4230   4140 1,25х2,5 Ст. 3ПС 38.63 163.42
2,0 мм, ХК 4230   4140 1х2 Ст. 3ПС 32.97 139.46
2,0 мм, ХК 4230   4140 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 217.89
2,5 мм, ХК 4610   4520 1х2 Ст. 3ПС 41.21 189.98
2,5 мм, ХК 4610   4520 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 296.84
3,0 мм, ХК 4560   4550 1х2 Ст. 3ПС 49.45 225.51
3,0 мм, ХК 4560   4550 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.26 352.34
Лист г/к
2,0 мм, ГК 4141   4020 1х2 Ст. 3ПС 32.97 136.52
2,0 мм, ГК 4141   4020 1х2,5 Ст. 3ПС 41.21 170.66
2,0 мм, ГК 4141   4020 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 213.31
2,5 мм,ГК 4060   3950 1х2 Ст. 3ПС 41.21 167.32
2,5 мм,ГК 4060   3950 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 261.42
3,0 мм, ГК 4060   3950 1х2 Ст. 3ПС 49.45 200.78
3,0 мм, ГК 4060   3950 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.26 313.71
4,0 мм, ГК 4060   3950 1,25х2,5 Ст. 3ПС 103.02 418.28
4,0 мм, ГК 4060   3950 1,5х6 Ст. 3ПС 296.73 1204.72
5,0 мм, ГК 4060   3950 1,5х6 Ст. 3ПС 370.91 1505.90
5,0 мм, ГК 4060   3950 1,25х2,5 Ст. 3ПС 128.78 522.85
6,0 мм, ГК 4060   3950 1х3 Ст. 3ПС 148.36 602.36
8,0 мм, ГК 4060   3950 1,5х4 Ст. 3ПС 395.64 1606.29
10 мм, ГК 4360   4060 1,5х6 Ст. 3ПС 741.82 3234.35
12 мм, ГК 4360   4060 1,5х6 Ст. 3ПС 890.19 3881.22
14 мм, ГК 4410   4110 1,5х6 Ст. 3ПС 1038.55 4580.02
16 мм, ГК 4410   4110 1,5х6 Ст. 3ПС 1186.92 5234.31
20 мм, ГК 4410   4110 1,5х6 Ст. 3ПС 1483.65 6542.89
25 мм, ГК       1,5х6 Ст. 3ПС 1854.56  
Лист малогабарит несортир. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 3500   3250 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 3500   3250 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 3560   3290 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 3650   3400 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 3650   3400 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист малогабарит сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 3750   3450 1х2 Ст. 3; 08КП 13.18 49.45
0,9 мм, ХК 3750   3450 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 55.63
1,0 мм, ХК 3750   3450 1х2 Ст. 3; 08КП 16.48 61.81
1,1 мм, ХК 3790   3480 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 68.72
1,2 мм, ХК 3790   3480 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 74.97
1,3 мм, ХК 3790   3480 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 81.22
1,4 мм, ХК 3880   3600 1х2 Ст. 3; 08КП 23.07 89.54
1,5 мм, ХК 3880   3600 1х2 Ст. 3; 08КП 24.72 95.94
1,6 мм, ХК 3880   3600 1х2 Ст. 3; 08КП 26.37 102.33
1,8 мм, ХК 3880   3600 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 115.13
2,0 мм, ХК 3880   3600 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 127.92
Лист некондиция несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 2800   2500 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 2800   2500 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 2800   2500 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 2800   2500 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 2800   2500 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист некондиция сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 13.18 38.24
0,9 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 43.02
1,0 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 16.48 47.80
1,1 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 52.58
1,2 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 57.36
1,3 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 62.14
1,4 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 23.07 66.92
1,5 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 24.72 71.70
1,6 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 26.37 76.49
1,8 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 86.05
2,0 мм, ХК 2900   2700 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 95.61
Лист оцинкованый
0,55 мм 6700   6400 1х2 Ст. 08 КП 9.06 60.74
0,63 мм 6600   6300 1х2 Ст. 08 КП 10.38 68.54
0,7 мм 6700   6400 1х2 Ст. 08 КП 11.53 77.31
0,8 мм 6700   6400 1х2 Ст. 08 КП 13.18 88.35
1,0 мм 6700   6400 1х2 Ст. 08 КП 16.48 110.44
1,5 мм 6500   6200 1х2 Ст. 08 КП 24.72 160.72
Труба профильная
17х17х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 0.92 4.13
20х20х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.2 5.38
25х25х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.61 7.22
25х28х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.67 7.49
30х30х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2 8.98
40х20х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.87 8.39
40х25х1,5 4940   4845 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.49 7.36
40х25х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.05 9.20
40х28х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.55 11.44
40х40х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.61 11.71
40х40х2,5 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.96 13.29
40х40х3,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.45 15.49
50х25х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.35 10.55
50х30х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.45 11.00
50х50х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.15 14.14
50х50х3,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.5 20.20
60х30х2,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.85 12.79
60х30х2,5 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.35 15.04
60х30х3,0 4490   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.9 17.51
60х40х2,0 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.15 14.15
60х40х2,5 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.75 16.85
60х40х3,0 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.75 21.35
60х60х2,0 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.15 18.65
60х60х2,5 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 5 22.47
60х60х3,0 4495   4390 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.95 26.74
80х40х3,0 4495   4395 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.6 25.17
80х80х2,0 4495   4395 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.1 22.92
80х80х3,0 4495   4395 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.65 34.38
80х80х4,0 4495   4395 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.64 43.33
90х90х3,0 4550   4460 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.5 43.22
100х50х3,5 4550   4460 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.85 40.26
100х50х4,0 4550   4460 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.1 41.40
100х60х3,0 4550   4460 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.65 34.80
100х100х3,0 4550   4460 6 м; 9м Ст. 3ПС 11.1 50.50
Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,8 4370   4240 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.3 5.68
ДУ 20*2,8 4370   4240 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.8 7.86
ДУ 25*2,8 4280   4240 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.28 9.75
ДУ 32*2,8 4280   4240 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.82 12.06
ДУ 32*3,2 4280   4240 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.17 13.56
ДУ 40*3 4270   4220 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.37 14.38
ДУ 50*3 4270   4220 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.3 18.36
ДУ 50*3,5 4270   4220 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 20.92
Труба электросварная ГОСТ - 10704
Ф=57*3 4210   4100 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.3 18.10
Ф=76*3 4210   4100 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.8 28.62
Ф=76*4 4210   4100 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.32 30.81
Ф=89*3,5 4210   4100 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.5 31.57
Ф=102*3 4260   4150 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.48 31.86
Ф=108*3 4340   4230 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.94 34.45
Ф=108*3,5 4340   4230 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 9.2 39.92
Ф=127*4,5 4340   4230 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 13.6 59.02